2004年12月花粉飛散個数(個/cm2)  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

12/1〜12/10

ブロック 地区 測定機関 種類 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10
東部 柳井 周東総合病院 スギ 0.3 2.8 0 3.7 0.6 0.3 0.3 0.6 0 0.3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 防府 ひよしクリニック スギ 0 0.3 0.2 ←0.5→ 0 0 0 0.6 0.2
その他 0 0 0 ←0→ 0 0 0 0 0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科
クリニック
スギ 0 1.2 0 0.3 0.6 0 0.3 0.3 0.3 0
イネ科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部 長門 長門総合病院 スギ 0 0.6 2.1 0.3 0.9 0.3 0 0.6 0.3 0
その他 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0

12/11〜12/20

ブロック 地区 測定機関 種類 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20
東部 柳井 周東総合病院 スギ 0.3 0.6 1.5 0 0.3 2.2 0.6 0 0 0.6
その他 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
中部 防府 ひよしクリニック スギ ←0.2→ 0.3 0 0 0.3 ←0.6→ 0.2
その他 ←0→ 0 0 0 0 ←0→ 0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科
クリニック
スギ 0 0 0.9 0.3 0 1.2 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部 長門 長門総合病院 スギ 0 0 0.3 0 1.5 1.6 0 0.3 1.2 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/21〜12/31

ブロック 地区 測定機関 種類 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31
東部 柳井 周東総合病院 スギ 0.3 0.3 2.5 0.3 3.7 0 0.6 3.1 0.3 1.2
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 防府 ひよしクリニック スギ 0.2 0 ←0.1→ 0.2 ←0.4→ 0.2 0 ←0.2
その他 0 0 ←0→ 0 ←0→ 0 0
西部 宇部 沖中耳鼻咽喉科
クリニック
スギ 0 0.6 0 0 0 0.3 0.3 0 0.3 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部 長門 長門総合病院 スギ 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月